大会概要
実施日 | 2015年7月12日(日) |
---|---|
大会名 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2015 第3戦・北見大会 |
種目 | 3,000m/5,000m |
コース | 北見市東陵公園陸上競技場(北海道北見市) |
レース結果
種目 | 選手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
5,000mC | 大野 千晴 | 3位 | 16分35秒99 | 自己新記録 |
市田 美咲 | 14位 | 17分00秒43 | ||
3,000mA | 下花 史佳 | 24位 | 9分30秒77 | |
安井 絵理奈 | 29位 | 9分35秒28 | ||
岩村 聖華 | 36位 | 9分57秒68 | ||
若林 由佳 | DNS | ― | ||
5,000mA | 石澤 ゆかり | 19位 | 16分13秒91 |
コメント
大野選手 | 今回5,000mのレースでも自己ベストを更新することができました。課題である”後半に粘ってラストは上げる”ことができました。目標タイムでは走れませんでしたが、思った通りに近いレース運びができ、走りの感覚も少しずつ掴めてきたのでよかったです。この流れで次のレースも頑張りたいと思います。 |
---|