大会概要
| 実施日 | 2014年05月10日(土)・17日(土)・18日(日) |
|---|---|
| 大会名 | 第53回 中国実業団陸上競技選手権大会 兼 第62回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会予選 海外派遣選考会 |
| 種目 | 100m・100mH・1,500m・3,000m・Jr3,000m・5,000m・10,000m・4x400mR |
| コース | 広島県三次市/みよし運動公園陸上競技場 |
レース結果
| 日程 | 種目 | 選手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 05月10日(土) | 5,000m | 石澤 ゆかり | 2位 | 16分38秒19 | |
| 市田 美咲 | 4位 | 17分01秒17 | |||
| 皿田 幸恵 | 5位 | 17分03秒24 | |||
| 森 絵美 | 8位 | 17分29秒91 | |||
| 中野 かおり | 9位 | 17分52秒91 | |||
| 牟田崎 茜 | DNS | ||||
| 渡邊 裕子 | |||||
| 福永 真子 | |||||
| 5月17日(土) | 1,500m | 石澤 ゆかり | 1位 | 4分29秒40 | 自己新記録 |
| 若林 由佳 | 2位 | 4分32秒46 | |||
| 下花 史佳 | 3位 | 4分39秒64 | |||
| 市田 美咲 | 5位 | 4分47秒35 | |||
| 中野 かおり | 6位 | 4分51秒86 | |||
| 福永 真子 | DNS | ||||
| 10,000m | 渡邊 裕子 | 2位 | 34分17秒53 | ||
| 牟田崎 茜 | DNS | ||||
| 皿田 幸恵 | |||||
| 5月18日(日) | 100mH | 木村 文子 | DNS | ||
| 100m | 1位 | 12秒33 | |||
| 3,000m | 石澤 ゆかり | 1位 | 9分36秒55 | ||
| 市田 美咲 | 2位 | 9分55秒98 | |||
| 中野 かおり | 4位 | 10分08秒47 | |||
| 森 絵美 | 5位 | 10分18秒62 | |||
| 福永 真子 | DNS | ||||
| Jr3,000m | 若林 由佳 | 1位 | 9分30秒80 | ||
| 下花 史佳 | 2位 | 9分52秒73 | |||
| 4x400mR | 若林・石澤・木村・久保 | 1位 | 4分06秒87 | ||
