大会概要
| 実施日 | 2009年07月15日(水)・20日(月) |
|---|---|
| 大会名 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2009 |
| 種目 | 600m/800m/1,500m/3,000m/5,000m/10,000m |
| 07/15(水) | 第5戦北見大会 北見市東陵公園陸上競技場 |
| 07/20(月) | 第6戦網走大会 網走運動公園陸上競技場 |
レース結果
| 実施日 | 種目 | 選手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/15(水) | 600m | 久保 瑠里子 | 1位 | 1分28秒63 | 自己新記録 |
| 3,000m | 辰巳 悦加 | 2位 | 9分20秒71 | 自己新記録 | |
| 比嘉 由理 | 23位 | 10分03秒47 | |||
| 皿田 幸恵 | 26位 | 10分22秒67 | |||
| 5,000m | 山田 貴子 | A組11位 | 16分02秒11 | ||
| 吉田 光 | B組27位 | 17分14秒57 | |||
| 渡邊 裕子 | B組30位 | 17分47秒06 | |||
| 07/20(月) | 800m | 久保 瑠里子 | 1位 | 2分05秒15 | |
| 1,500m | 比嘉 由理 | 10位 | 4分38秒97 | ||
| 3,000m | 皿田 幸恵 | 27位 | 10分06秒77 | ||
| 10,000m | 吉田 光 | 25位 | 34分54秒51 | ||
| 渡邊 裕子 | 26位 | 35分27秒14 | |||
