大会概要
| 実施日 | 2008年10月26日(日) |
|---|---|
| 大会名 | 東広島ナイター陸上 |
| 種目 | 3,000m/5,000m |
| コース | 呉市総合スポーツセンター陸上競技場 |
レース結果
| 種目 | 選手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3,000m | 久保 瑠里子 | 1位 | 9分34秒8 | 自己新記録 |
| 村田 美波 | 2位 | 10分07秒3 | ||
| 5,000m | 矢野 真里絵 | 4位 | 16分55秒9 | |
| 山田 貴子 | 5位 | 16分56秒4 | ||
| 皿田 幸恵 | 6位 | 17分01秒8 | ||
| 西谷 弥生 | 7位 | 17分03秒8 | 自己新記録 | |
| 吉田 光 | 10位 | 17分17秒8 | 自己新記録 | |
| 渡邊 裕子 | 11位 | 17分27秒3 | ||
| 神品 枝里 | 13位 | 17分35秒0 | ||
| 中元 育子 | 14位 | 17分36秒4 | ||
