大会概要
| 実施日 | 2026年4月29日(水) |
|---|---|
| 大会名 | 第60回織田幹雄記念国際陸上競技大会 |
| 種目 | 100mH、1500m、5000m |
| 開催場所 | 広島広域公園陸上競技場 ホットスタッフフィールド広島(広島県広島市) |
レース結果
| 種目 | 選手 | 結果 | |
|---|---|---|---|
| GP女子100mH(予選1組) | 芝田 愛花 | 3着 | 13秒43 ※+0.4 |
| GP女子100mH(A決勝) | 芝田 愛花 | 8位 | 13秒52 ※-0.9 |
| GP女子1500m 決勝 | 樫原 沙紀 | 14位 | 4分32秒77 |
| GP女子5000m A決勝 | 矢田 みくに | 8位 | 15分26秒44 |
| GP女子5000m A決勝 | 中島 紗弥 | 27位 | 16分14秒77 |
| GP女子5000m B決勝 | 塚本 夕藍 | 12位 | 15分59秒60 |





