細田あい
生年月日 | 1995年11月27日 |
出身地 | 長野県 |
出身校 | 日本体育大学 |
入社年 | 2021年 |
セールスポイント | 明るいところ |
好きな言葉 | 七転び八起き |
好きなこと 好きなもの | ちいかわのうさぎ、YouTubeやアニメを見ること |
メッセージ | 日頃より沢山の応援ありがとうございます。昨年度は怪我も多く自分の納得のいく結果を出せなかったので原点に立ち返って安定して強い選手になれるよう頑張りたいと思います。今後とも応援宜しくお願い致します。 |
自己記録
3,000m | 8分59秒62 |
5,000m | 15分23秒75 |
10,000m | 31分35秒44 |
ハーフマラソン | 1時間9分31秒 |
マラソン | 2時間20分31秒 |