大会概要
| 実施日 | 2011年05月07日(土)・14日(土)・15日(日) |
|---|---|
| 大会名 | 第50回 中国実業団陸上競技選手権大会 |
| 種目 | 5,000m/10,000m/1,500m/400m/800m/4x400mリレー/走幅跳 |
| コース | みよし運動公園陸上競技場 |
レース結果
| 実施日 | 種目 | 選手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5/7(土) | 5,000m | 渡邊 裕子 | 1位 | 16分08秒48 | |
| 牟田崎 茜 | 6位 | 16分57秒14 | |||
| 後藤 亜由美 | 9位 | 17分26秒36 | |||
| 5/14(土) | 10,000m | 渡邊 裕子 | 1位 | 33分16秒78 | |
| 牟田崎 茜 | 6位 | 34分33秒80 | |||
| 1,500m | 後藤 亜由美 | 6位 | 4分47秒95 | ||
| 400m | 高智 真由香 | 1位 | 59秒76 | ||
| 5/15(日) | 800m | 久保 瑠里子 | 1位 | 2分08秒00 | 大会新記録 |
| 高智 真由香 | 4位 | 2分18秒64 | |||
| 4x400m リレー | 後藤 亜由美 高智 真由香 渡邊 裕子 久保 瑠里子 | 2位 | 4分08秒49 | ||
| 走幅跳 | 木村 文子 | 5位 | 5.60m(+1.8) | ||
コメント
| 渡邊選手 | 【5,000m】先週に引き続き、5,000mに出場させていただきました。今大会は15分台を意識し、自分がどこまで粘るか挑戦していこうと思いました。結果として15分台には届きませんでしたが、目標タイムを積極的に追っていく事で力不足な点が見えてきました。今大会のレースを活かし、自分の課題点を改善していき、15分台突破出来るよう取り組んでいきたいと思います。 【10,000m】この度は10,000mに出場し、ベスト更新することが出来ました。5,000以降の我慢する部分で上手くリズムに乗れた事が記録に繋がったと思います。トップでゴール出来た事は自信になりました。地元でのレースだけにとても嬉しかったです。これからもさらに上を目指して頑張っていきますので応援宜しくお願いいたします。 |
|---|---|
| 牟田崎選手 | 中実の5,000mは前回の織田記念の反省を活かして内容もタイムも良くしようと練習しレースに臨みました。結果は練習での走りが出来ずに粘れませんでした。次は10,000mなので気持ちを切りかえて最後まで諦めない走りをします!引き続き応援宜しくお願いいたします。 |
| 後藤選手 | 【5,000m】今回の試合は、良い点が見つからない恥ずかしい結果となってしまいましたが、今大会の結果をボトムラインとし、今後さらに頑張っていきたいです。 【1,500m】今回のレースで沢山の課題が見つかったので、反省点を次回のレースに活かしたいです。応援していただきました皆様、ありがとうございました。 |
| 高智選手 | 今季シーズン、初レースでいろいろと課題点も見つかりましたし、まだまだいけるという自信にもなりました。次はベストが出せるように、頑張ります。 |
| 久保選手 | この度もたくさんの応援ありがとうございました!記録としては、まだまだ納得のいくものではありませんでしたが、思い切ったレースを自分からすることが出来たことはとても自信になりましたし、次に活きるものであったと思います!もっと上を目指し頑張ります!! |
