大会概要
| 実施日 | 2016年07月3日(日) |
|---|---|
| 大会名 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2016 第1戦 士別大会 |
| 種目 | 3,000m・5,000m |
| コース | 士別市陸上競技場(北海道士別市) |
レース結果
| 種目 | 選手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3,000m | 石澤 ゆかり | 1位 | 9分32秒78 | |
| 小池 彩加 | 8位 | 9分50秒63 | 自己新記録 | |
| 菅野 杏華 | 13位 | 9分58秒97 | ||
| 淺田 美菜 | 15位 | 10分16秒88 | ||
| 5,000m | 石澤 ゆかり | 18位 | 16分31秒01 | |
コメント
| 小池選手 | いつも応援ありがとうございます。今回、4年ぶりに自己ベストを更新することができ、嬉しく思います。ですが、レース内容やタイムは納得のいくものではなかったので、次はもっといいレースができるようにしたいと思います。これからも応援よろしくお願いいたします。 |
|---|
