大会概要
| 実施日 | 2018年12月08日(土) |
|---|---|
| 大会名 | 日本実業団陸上競技連合女子長距離記録会 |
| 種目 | 3,000m/5,000m/10,000m |
| コース | 維新みらいふスタジアム(山口県山口市) |
レース結果
| 種目 | 選手 | 結果 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3,000m2組 | 林 樹里 | 11位 | 10分05秒14 | |
| 5,000m1組 | 横瀬 彩也香 | 19位 | 16分48秒49 | |
| 5,000m2組 | 菅野 杏華 | 8位 | 16分18秒41 | 自己新記録 |
| 淺田 美菜 | 14位 | 16分29秒47 | ||
| 石尾 木乃実 | 20位 | 16分52秒22 | ||
| 池田 睦美 | 24位 | 17分20秒69 | ||
| 10,000m1組 | 市田 美咲 | 2位 | 32分44秒78 | 自己新記録 |
| 安井 絵里奈 | 10位 | 33分14秒05 | 自己新記録 | |
