大会概要
実施日 | 2018年10月05日(金)~09日(火) |
---|---|
大会名 | 第73回 国民体育大会 |
種目 | 成年女子400m/成年少年女子共通4×100mリレー/成年女子5,000m競歩 |
コース | 9.98スタジアム(福井県福井市) |
レース結果
種目 | 選手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
成年女子400m予選3組 | 北村 夢 | 4着 | 56秒43 | 東京都代表 |
成年少年女子共通4×100mリレー 予選1組 | 木村 文子 | 7着 | 51秒49 | 広島県代表 |
成年女子5,000m競歩決勝 | 藤井 菜々子 | 2位 | 21分24秒40 | 福岡県代表 大会新記録、U20日本記録 |
コメント
藤井選手 | 今回、5000m競歩に福岡県代表として出場させていただきました。結果は2着で21分24秒40のU20日本記録を更新することができました。応援ありがとうございました。昨年の国民体育大会で自分がつくったU20日本記録を更新することができ、嬉しく思います。これでジュニアとしての出場は最後になります。これからはシニアとしてさらに上を目指して頑張っていきたいと思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。 |
---|