大会概要
実施日 | 2020年07月08日(水) |
---|---|
大会名 | ホクレン・ディスタンスチャレンジ2020 第2戦 深川大会 |
種目 | 3,000m / 5,000mB / 5,000mC / 3,000mSC |
コース | 深川市陸上競技場(北海道深川市) |
レース結果
種目 | 選手 | 結果 | ||
---|---|---|---|---|
3,000m | 萩谷 楓 | 3位 | 8分48秒12 | ※自己新記録 |
5,000mB | 菅野 杏華 | 7位 | 16分16秒27 | |
安井 絵理奈 | 13位 | 16分56秒25 | ||
5,000mC | 山本 明日香 | 9位 | 16分43秒01 | |
石尾 木乃美 | 11位 | 16分47秒94 | ||
3,000mSC | 石澤 ゆかり | 2位 | 10分03秒29 |
コメント
萩谷選手 | この度、ホクレン深川大会で3,000mに出場させていただきました。日本記録を狙えるペースでレースを進められたことは、自分の中で大きな手応えと自信になりました。しかしながら、まだまだ反省点も多く、満足のいく走りまで出来ていません。今後は日本記録も視野にいれながら、より高いレベルを目指してやっていきたいと思います。この度はありがとうございました。 |
---|