大会概要
実施日 | 2024年12月7日(土) |
---|---|
大会名 | エディオンディスタンスチャレンジ in ⼤阪 2024 |
種目 | 5000m、10000m |
コース | ヤンマースタジアム⻑居(大阪府大阪市) |
レース結果
種目 | 選手 | 結果 | |
---|---|---|---|
10000m A組 | 矢田 みくに | 4位 | 32分14秒31 |
10000m A組 | 水本 佳菜 | 5位 | 32分15秒57 |
5000m B組 | 中島 紗弥 | 11着 | 16分18秒06 |
5000m D組 | 名和 夏乃子 | 3着 | 16分18秒81 |
5000m D組 | 溝上 加菜 | 8着 | 16秒31秒36 |
5000m D組 | 工藤 杏華 | 18着 | 17分28秒26 |
コメント
矢田 みくに | いつも応援ありがとうございます。今回はあまり調子がいいとは思えない中、自分なりに粘れたレースになったと思います。走り切れるかの不安がありましたが、沢山の応援をパワーに変えて諦めることなく前を追うことができました。 32分を切る走りをしたいですが、どんな状態でも安定したタイムで走れるようになったので、そこは自信にしたいと思います。春先の日本選手権に向けて走りを磨いていきたいと思います。ありがとうございました。 |
---|---|
水本 佳菜 | 日頃より、温かいご声援、ご支援本当にありがとうございます。この大会で初めて10000mに挑戦しました。トラックレースでは、5000m以上を走ったことがなかったので、自分がどういう走りができるのか未知な部分がありました。今回は、タイムを狙っていく。というより挑戦するレースをする目的がありました。その目的に合ったレースができたかと言われれば微妙なところはありますが、明確な課題が見つかったことは、このレースに出た1番の収穫だなと思っています。それと、日本選手権参加標準記録を突破することができたことも凄く嬉しく思います。更に上のレベルで戦うために、強い身体と脚を作り、練習を頑張っていきたいと思います。今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。 |
中島 紗弥 | この度は応援をしていただきありがとうございました。この間駅伝に向けてトレーニングしてきたことをトラックレースでも発揮したかったのですが、なかなか思うようには走れなかったです。今年の試合はこれで終了となりますが、来年に向けてまた課題をつぶしながら前進し結果を出したいと思います。これからも応援よろしくお願いします! |
名和 夏乃子 | 今回は5000mに出場させていただきました。5000mは初レースとなり、エディオンの名前のついた大会で走る事ができてとても嬉しかったです。レースとしては、初め前に出たものの、自分を信じきれずに積極的な走りが出来ませんでした。16分20切りは最後まで諦めずに出来たので、そこは最低限出来て良かったです。5000mの経験が出来た事をプラスにして、ここからの練習で感じた課題に向き合って確実に成長出来るように取り組んでいきます。今回は応援ありがとうございました。 |
溝上 加菜 | 日頃より温かいご声援ありがとうございます。今回のレースは16分20秒を切るということを目標に走りました。結果は目標に届かず悔しいものになりましたが、レースの中で収穫も沢山ありました。今回得たものを次に繋げて更に成長出来るように頑張りたいと思います。私自身駅伝シーズンはなかなか調子が上がらず苦しい時期が続いていたのですが、チームメイトのみんなの力走を見たり、たくさんの会社の方々が応援して下さっているのを感じて、私ももっと頑張らないとと思えました。エディオンというチームの一員であることに誇りを持ってこれからも頑張ります。応援の程よろしくお願い致します。 |
工藤 杏華 | エディオンディスタンスでは、5000mに出場させていただきました。今回の試合では、駅伝期間の練習してきたことを出し切る走りをしたいと思っていました。しかし、練習で課題としてやってきた粘りや気持ちの部分が全く走る中でできず、タイムも出すことができませんでした。この1年間試合で結果を出すことができず、悔しい気持ちでいっぱいですが、練習で少しずつできる事も増えてきたので、積み重ねを大事にし、試合で力を発揮できるように、冬季練習を積んでいきたいと思います。今後とも応援よろしくお願いいたします。 |
10000m 矢田 みくに
10000m 水本 佳菜
5000m 中島 紗弥
5000m 名和 夏乃子
5000m 溝上 加菜
5000m 工藤 杏華
2024.12.9