中島 紗弥
生年月日 | 1999年6月13日 |
出身地 | 大阪府 |
出身校 | 鹿屋体育大学 |
入社年 | 2022年 |
セールスポイント | よく笑うとこ |
好きな言葉 | 強く、長く、美しく |
好きなこと 好きなもの | 旅行やお出かけ |
メッセージ | いつも温かいご支援ご声援をありがとうございます。昨年度はたくさんの課題に直面し、自分を一から見直すきっかけとなった年になりました。三年目はそれらを土台とし、強く元気に駆け抜けたいと思います。これからも応援のほどよろしくお願い致します。 |
自己記録
1,500m | 4分26秒96 |
3,000m | 9分20秒59 |
5,000m | 15分45秒76 |
10,000m | 33分58秒76 |
ハーフマラソン | 1時間11分47秒 |